Chromosome Specific iSelect SNPs
There are 3697 mapped SNPs on chromosome 1B
| iSelect Index | BS code | Consensus Location | Chromosome Arm IWGSC | Axiom assay | KASP assay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7939 | BS00033681 | 1B | yes | yes | |
| 31615 | BS00136139 | 1B | n | n | |
| 31656 | BS00136180 | 1B | n | n | |
| 31875 | BS00136399 | 1B | n | n | |
| 31926 | BS00136450 | 1B | n | n | |
| 31941 | BS00136465 | 1B | n | n | |
| 31942 | BS00136466 | 1B | n | n | |
| 31964 | BS00136488 | 1B | n | n | |
| 32383 | BS00136907 | 1B | n | n | |
| 33204 | BS00137728 | 1B | n | n | |
| 35253 | BS00139777 | 1B | n | n | |
| 35892 | BS00140416 | 1B | n | n | |
| 36169 | BS00140693 | 1B | n | n | |
| 36283 | BS00140807 | 1B | n | n | |
| 65360 | BS00169884 | 1B | n | n | |
| 65361 | BS00169885 | 1B | n | n | |
| 65404 | BS00169928 | 1B | n | n | |
| 65416 | BS00169940 | 1B | n | n | |
| 65421 | BS00169945 | 1B | n | n | |
| 65426 | BS00169950 | 1B | n | n | |
| 65429 | BS00169953 | 1B | n | n | |
| 65451 | BS00169975 | 1B | n | n | |
| 65492 | BS00170016 | 1B | n | n | |
| 65495 | BS00170019 | 1B | n | n | |
| 65512 | BS00170036 | 1B | n | n | |
| 65568 | BS00170092 | 1B | n | n | |
| 65584 | BS00170108 | 1B | n | n | |
| 65587 | BS00170111 | 1B | n | n | |
| 65657 | BS00170181 | 1B | n | n | |
| 65660 | BS00170184 | 1B | n | n | |
| 65665 | BS00170189 | 1B | n | n | |
| 65666 | BS00170190 | 1B | n | n | |
| 65682 | BS00170206 | 1B | n | n | |
| 65684 | BS00170208 | 1B | n | n | |
| 65685 | BS00170209 | 1B | n | n | |
| 65711 | BS00170235 | 1B | n | n | |
| 65721 | BS00170245 | 1B | n | n | |
| 65731 | BS00170255 | 1B | n | n | |
| 65744 | BS00170268 | 1B | n | n | |
| 65754 | BS00170278 | 1B | n | n | |
| 65755 | BS00170279 | 1B | n | n | |
| 65780 | BS00170304 | 1B | n | n | |
| 65781 | BS00170305 | 1B | n | n | |
| 65786 | BS00170310 | 1B | n | n | |
| 65799 | BS00170323 | 1B | n | n | |
| 65804 | BS00170328 | 1B | n | n | |
| 65807 | BS00170331 | 1B | n | n | |
| 65816 | BS00170340 | 1B | n | n | |
| 65827 | BS00170351 | 1B | n | n | |
| 65832 | BS00170356 | 1B | n | n | |
| 65867 | BS00170391 | 1B | n | n | |
| 65868 | BS00170392 | 1B | n | n | |
| 65872 | BS00170396 | 1B | n | n | |
| 65873 | BS00170397 | 1B | n | n | |
| 65882 | BS00170406 | 1B | n | n | |
| 65886 | BS00170410 | 1B | n | n | |
| 65905 | BS00170429 | 1B | n | n | |
| 65906 | BS00170430 | 1B | n | n | |
| 65943 | BS00170467 | 1B | n | n | |
| 65947 | BS00170471 | 1B | n | n | |
| 65966 | BS00170490 | 1B | n | n | |
| 65973 | BS00170497 | 1B | n | n | |
| 65974 | BS00170498 | 1B | n | n | |
| 66007 | BS00170531 | 1B | n | n | |
| 66008 | BS00170532 | 1B | n | n | |
| 66013 | BS00170537 | 1B | n | n | |
| 66045 | BS00170569 | 1B | n | n | |
| 66064 | BS00170588 | 1B | n | n | |
| 66085 | BS00170609 | 1B | n | n | |
| 66104 | BS00170628 | 1B | n | n | |
| 66113 | BS00170637 | 1B | n | n | |
| 66125 | BS00170649 | 1B | n | n | |
| 69662 | BS00174186 | 1B | n | n | |
| 71396 | BS00175920 | 1B | n | n | |
| 78151 | BS00182675 | 1B | n | n | |
| 81545 | BS00186069 | 1B | n | n | |
| 81581 | BS00186105 | 1B | n | n | |
| 434 | BS00111876 | 1B | 1AL | n | n |
| 599 | BS00112041 | 1B | 1AL | n | n |
| 1024 | BS00112466 | 1B | 1AL | n | n |
| 1341 | BS00112783 | 1B | 1AL | n | n |
| 3405 | BS00114847 | 1B | 1AL | n | n |
| 4968 | BS00116410 | 1B | 1AL | n | n |
| 5810 | BS00002484 | 1B | 1AL | yes | n |
| 5855 | BS00003633 | 1B | 1AL | yes | yes |
| 6103 | BS00009731 | 1B | 1AL | yes | yes |
| 6458 | BS00011712 | 1B | 1AL | yes | yes |
| 6488 | BS00011892 | 1B | 1AL | yes | yes |
| 6497 | BS00011934 | 1B | 1AL | yes | yes |
| 6519 | BS00012051 | 1B | 1AL | yes | yes |
| 6811 | BS00021941 | 1B | 1AL | yes | yes |
| 7429 | BS00023113 | 1B | 1AL | n | yes |
| 8245 | BS00040743 | 1B | 1AL | yes | n |
| 9613 | BS00065694 | 1B | 1AL | yes | n |
| 10143 | BS00067769 | 1B | 1AL | yes | yes |
| 10196 | BS00067971 | 1B | 1AL | yes | yes |
| 10982 | BS00078029 | 1B | 1AL | yes | n |
| 11058 | BS00079088 | 1B | 1AL | yes | yes |
| 12035 | BS00098413 | 1B | 1AL | n | n |
| 13005 | BS00117529 | 1B | 1AL | n | n |
| 13006 | BS00117530 | 1B | 1AL | n | n |
| 13393 | BS00117917 | 1B | 1AL | n | n |
| 14729 | BS00119253 | 1B | 1AL | n | n |
| 17006 | BS00121530 | 1B | 1AL | n | n |
| 25098 | BS00129622 | 1B | 1AL | n | n |
| 26192 | BS00130716 | 1B | 1AL | n | n |
| 27146 | BS00131670 | 1B | 1AL | n | n |
| 27324 | BS00131848 | 1B | 1AL | n | n |
| 27482 | BS00132006 | 1B | 1AL | n | n |
| 28434 | BS00132958 | 1B | 1AL | n | n |
| 29185 | BS00133709 | 1B | 1AL | n | n |
| 29430 | BS00133954 | 1B | 1AL | n | n |
| 29758 | BS00134282 | 1B | 1AL | n | n |
| 30242 | BS00134766 | 1B | 1AL | n | n |
| 30984 | BS00135508 | 1B | 1AL | n | n |
| 31486 | BS00136010 | 1B | 1AL | n | n |
| 20239 | BS00124763 | 1B | 1AL | n | n |
| 20536 | BS00125060 | 1B | 1AL | n | n |
| 31676 | BS00136200 | 1B | 1AL | n | n |
| 31677 | BS00136201 | 1B | 1AL | n | n |
| 31739 | BS00136263 | 1B | 1AL | n | n |
| 31755 | BS00136279 | 1B | 1AL | n | n |
| 31756 | BS00136280 | 1B | 1AL | n | n |
| 31927 | BS00136451 | 1B | 1AL | n | n |
| 31929 | BS00136453 | 1B | 1AL | n | n |
| 31943 | BS00136467 | 1B | 1AL | n | n |
| 31957 | BS00136481 | 1B | 1AL | n | n |
| 32306 | BS00136830 | 1B | 1AL | n | n |
| 34334 | BS00138858 | 1B | 1AL | n | n |
| 34571 | BS00139095 | 1B | 1AL | n | n |
| 34652 | BS00139176 | 1B | 1AL | n | n |
| 34992 | BS00139516 | 1B | 1AL | n | n |
| 35677 | BS00140201 | 1B | 1AL | n | n |
| 35785 | BS00140309 | 1B | 1AL | n | n |
| 35811 | BS00140335 | 1B | 1AL | n | n |
| 36225 | BS00140749 | 1B | 1AL | n | n |
| 36268 | BS00140792 | 1B | 1AL | n | n |
| 36598 | BS00141122 | 1B | 1AL | n | n |
| 40290 | BS00144814 | 1B | 1AL | n | n |
| 40483 | BS00145007 | 1B | 1AL | n | n |
| 40986 | BS00145510 | 1B | 1AL | n | n |
| 41897 | BS00146421 | 1B | 1AL | n | n |
| 46397 | BS00150921 | 1B | 1AL | n | n |
| 46559 | BS00151083 | 1B | 1AL | n | n |
| 47261 | BS00151785 | 1B | 1AL | n | n |
| 48721 | BS00153245 | 1B | 1AL | n | n |
| 49253 | BS00153777 | 1B | 1AL | n | n |
| 50693 | BS00155217 | 1B | 1AL | n | n |
| 53408 | BS00157932 | 1B | 1AL | n | n |
| 54285 | BS00158809 | 1B | 1AL | n | n |
| 54643 | BS00159167 | 1B | 1AL | n | n |
| 56374 | BS00160898 | 1B | 1AL | n | n |
| 57213 | BS00161737 | 1B | 1AL | n | n |
| 57830 | BS00162354 | 1B | 1AL | n | n |
| 58663 | BS00163187 | 1B | 1AL | n | n |
| 59775 | BS00164299 | 1B | 1AL | n | n |
| 60344 | BS00164868 | 1B | 1AL | n | n |
| 60937 | BS00165461 | 1B | 1AL | n | n |
| 63890 | BS00168414 | 1B | 1AL | n | n |
| 64730 | BS00169254 | 1B | 1AL | n | n |
| 65120 | BS00169644 | 1B | 1AL | n | n |
| 66462 | BS00170986 | 1B | 1AL | n | n |
| 66919 | BS00171443 | 1B | 1AL | n | n |
| 66920 | BS00171444 | 1B | 1AL | n | n |
| 67218 | BS00171742 | 1B | 1AL | n | n |
| 67259 | BS00171783 | 1B | 1AL | n | n |
| 67870 | BS00172394 | 1B | 1AL | n | n |
| 67876 | BS00172400 | 1B | 1AL | n | n |
| 67970 | BS00172494 | 1B | 1AL | n | n |
| 67997 | BS00172521 | 1B | 1AL | n | n |
| 68271 | BS00172795 | 1B | 1AL | n | n |
| 68433 | BS00172957 | 1B | 1AL | n | n |
| 68771 | BS00173295 | 1B | 1AL | n | n |
| 68893 | BS00173417 | 1B | 1AL | n | n |
| 69041 | BS00173565 | 1B | 1AL | n | n |
| 69080 | BS00173604 | 1B | 1AL | n | n |
| 69144 | BS00173668 | 1B | 1AL | n | n |
| 69155 | BS00173679 | 1B | 1AL | n | n |
| 69407 | BS00173931 | 1B | 1AL | n | n |
| 69848 | BS00174372 | 1B | 1AL | n | n |
| 69850 | BS00174374 | 1B | 1AL | n | n |
| 70079 | BS00174603 | 1B | 1AL | n | n |
| 70882 | BS00175406 | 1B | 1AL | n | n |
| 71062 | BS00175586 | 1B | 1AL | n | n |
| 71192 | BS00175716 | 1B | 1AL | n | n |
| 71997 | BS00176521 | 1B | 1AL | n | n |
| 72461 | BS00176985 | 1B | 1AL | n | n |
| 73284 | BS00177808 | 1B | 1AL | n | n |
| 73299 | BS00177823 | 1B | 1AL | n | n |
| 73822 | BS00178346 | 1B | 1AL | n | n |
| 74775 | BS00179299 | 1B | 1AL | n | n |
| 75589 | BS00180113 | 1B | 1AL | n | n |
| 75739 | BS00180263 | 1B | 1AL | n | n |
| 78064 | BS00182588 | 1B | 1AL | n | n |
| 78249 | BS00182773 | 1B | 1AL | n | n |
| 81365 | BS00185889 | 1B | 1AL | n | n |
| 81497 | BS00186021 | 1B | 1AL | n | n |
| 879 | BS00112321 | 1B | 1AS | n | n |
| 1205 | BS00112647 | 1B | 1AS | n | n |
| 2108 | BS00113550 | 1B | 1AS | n | n |
| 4184 | BS00115626 | 1B | 1AS | n | n |
| 4843 | BS00116285 | 1B | 1AS | n | n |
| 4945 | BS00116387 | 1B | 1AS | n | n |
| 6024 | BS00008803 | 1B | 1AS | yes | n |
| 7011 | BS00022296 | 1B | 1AS | yes | yes |
| 7016 | BS00022304 | 1B | 1AS | yes | yes |
| 7487 | BS00023377 | 1B | 1AS | yes | yes |
| 8900 | BS00062723 | 1B | 1AS | yes | n |
| 9148 | BS00063872 | 1B | 1AS | yes | n |
| 9161 | BS00063964 | 1B | 1AS | n | n |
| 9174 | BS00064029 | 1B | 1AS | yes | n |
| 9236 | BS00064263 | 1B | 1AS | yes | n |
| 9272 | BS00064406 | 1B | 1AS | n | n |
| 10745 | BS00074510 | 1B | 1AS | yes | yes |
| 11640 | BS00090003 | 1B | 1AS | yes | n |
| 12040 | BS00098484 | 1B | 1AS | yes | n |
| 12354 | BS00108242 | 1B | 1AS | yes | n |
| 12355 | BS00108243 | 1B | 1AS | yes | yes |
| 12489 | BS00110181 | 1B | 1AS | yes | n |
| 12612 | BS00110945 | 1B | 1AS | yes | n |
| 13227 | BS00117751 | 1B | 1AS | n | n |
| 14010 | BS00118534 | 1B | 1AS | n | n |
| 14011 | BS00118535 | 1B | 1AS | n | n |
| 14583 | BS00119107 | 1B | 1AS | n | n |
| 14623 | BS00119147 | 1B | 1AS | n | n |
| 14686 | BS00119210 | 1B | 1AS | n | n |
| 21517 | BS00126041 | 1B | 1AS | n | n |
| 21580 | BS00126104 | 1B | 1AS | n | n |
| 21983 | BS00126507 | 1B | 1AS | n | n |
| 22459 | BS00126983 | 1B | 1AS | n | n |
| 23985 | BS00128509 | 1B | 1AS | n | n |
| 27028 | BS00131552 | 1B | 1AS | n | n |
| 28058 | BS00132582 | 1B | 1AS | n | n |
| 20494 | BS00125018 | 1B | 1AS | n | n |
| 31608 | BS00136132 | 1B | 1AS | n | n |
| 31622 | BS00136146 | 1B | 1AS | n | n |
| 31623 | BS00136147 | 1B | 1AS | n | n |
| 31624 | BS00136148 | 1B | 1AS | n | n |
| 31635 | BS00136159 | 1B | 1AS | n | n |
| 31648 | BS00136172 | 1B | 1AS | n | n |
| 31649 | BS00136173 | 1B | 1AS | n | n |
| 31658 | BS00136182 | 1B | 1AS | n | n |
| 31715 | BS00136239 | 1B | 1AS | n | n |
| 31769 | BS00136293 | 1B | 1AS | n | n |
| 31920 | BS00136444 | 1B | 1AS | n | n |
| 31973 | BS00136497 | 1B | 1AS | n | n |
| 31974 | BS00136498 | 1B | 1AS | n | n |
| 33468 | BS00137992 | 1B | 1AS | n | n |
| 33690 | BS00138214 | 1B | 1AS | n | n |
| 34163 | BS00138687 | 1B | 1AS | n | n |
| 34543 | BS00139067 | 1B | 1AS | n | n |
| 34657 | BS00139181 | 1B | 1AS | n | n |
| 34779 | BS00139303 | 1B | 1AS | n | n |
| 34864 | BS00139388 | 1B | 1AS | n | n |
| 34866 | BS00139390 | 1B | 1AS | n | n |
| 34993 | BS00139517 | 1B | 1AS | n | n |
| 35264 | BS00139788 | 1B | 1AS | n | n |
| 35370 | BS00139894 | 1B | 1AS | n | n |
| 35688 | BS00140212 | 1B | 1AS | n | n |
| 35833 | BS00140357 | 1B | 1AS | n | n |
| 36914 | BS00141438 | 1B | 1AS | n | n |
| 37467 | BS00141991 | 1B | 1AS | n | n |
| 40244 | BS00144768 | 1B | 1AS | n | n |
| 42054 | BS00146578 | 1B | 1AS | n | n |
| 42707 | BS00147231 | 1B | 1AS | n | n |
| 42782 | BS00147306 | 1B | 1AS | n | n |
| 46667 | BS00151191 | 1B | 1AS | n | n |
| 46851 | BS00151375 | 1B | 1AS | n | n |
| 47413 | BS00151937 | 1B | 1AS | n | n |
| 47978 | BS00152502 | 1B | 1AS | n | n |
| 48053 | BS00152577 | 1B | 1AS | n | n |
| 48443 | BS00152967 | 1B | 1AS | n | n |
| 48590 | BS00153114 | 1B | 1AS | n | n |
| 50305 | BS00154829 | 1B | 1AS | n | n |
| 40116 | BS00144640 | 1B | 1AS | n | n |
| 40117 | BS00144641 | 1B | 1AS | n | n |
| 53142 | BS00157666 | 1B | 1AS | n | n |
| 53299 | BS00157823 | 1B | 1AS | n | n |
| 53724 | BS00158248 | 1B | 1AS | n | n |
| 53845 | BS00158369 | 1B | 1AS | n | n |
| 54787 | BS00159311 | 1B | 1AS | n | n |
| 56776 | BS00161300 | 1B | 1AS | n | n |
| 56913 | BS00161437 | 1B | 1AS | n | n |
| 57731 | BS00162255 | 1B | 1AS | n | n |
| 58962 | BS00163486 | 1B | 1AS | n | n |
| 60275 | BS00164799 | 1B | 1AS | n | n |
| 60395 | BS00164919 | 1B | 1AS | n | n |
| 61103 | BS00165627 | 1B | 1AS | n | n |
| 61529 | BS00166053 | 1B | 1AS | n | n |
| 62670 | BS00167194 | 1B | 1AS | n | n |
| 62711 | BS00167235 | 1B | 1AS | n | n |
| 51154 | BS00155678 | 1B | 1AS | n | n |
| 51723 | BS00156247 | 1B | 1AS | n | n |
| 52259 | BS00156783 | 1B | 1AS | n | n |
| 52581 | BS00157105 | 1B | 1AS | n | n |
| 65006 | BS00169530 | 1B | 1AS | n | n |
| 66340 | BS00170864 | 1B | 1AS | n | n |
| 66658 | BS00171182 | 1B | 1AS | n | n |
| 67312 | BS00171836 | 1B | 1AS | n | n |
| 67477 | BS00172001 | 1B | 1AS | n | n |
| 68067 | BS00172591 | 1B | 1AS | n | n |
| 68104 | BS00172628 | 1B | 1AS | n | n |
| 68206 | BS00172730 | 1B | 1AS | n | n |
| 68235 | BS00172759 | 1B | 1AS | n | n |
| 69055 | BS00173579 | 1B | 1AS | n | n |
| 70296 | BS00174820 | 1B | 1AS | n | n |
| 70479 | BS00175003 | 1B | 1AS | n | n |
| 70595 | BS00175119 | 1B | 1AS | n | n |
| 71957 | BS00176481 | 1B | 1AS | n | n |
| 72704 | BS00177228 | 1B | 1AS | n | n |
| 73112 | BS00177636 | 1B | 1AS | n | n |
| 73446 | BS00177970 | 1B | 1AS | n | n |
| 74344 | BS00178868 | 1B | 1AS | n | n |
| 74761 | BS00179285 | 1B | 1AS | n | n |
| 75837 | BS00180361 | 1B | 1AS | n | n |
| 80081 | BS00184605 | 1B | 1AS | n | n |
| 507 | BS00111949 | 1B | 1BL | n | n |
| 631 | BS00112073 | 1B | 1BL | n | n |
| 926 | BS00112368 | 1B | 1BL | n | n |
| 1072 | BS00112514 | 1B | 1BL | n | n |
| 1073 | BS00112515 | 1B | 1BL | n | n |
| 1305 | BS00112747 | 1B | 1BL | n | n |
| 1415 | BS00112857 | 1B | 1BL | n | n |
| 1416 | BS00112858 | 1B | 1BL | n | n |
| 1576 | BS00113018 | 1B | 1BL | n | n |
| 1656 | BS00113098 | 1B | 1BL | n | n |
| 1866 | BS00113308 | 1B | 1BL | n | n |
| 2203 | BS00113645 | 1B | 1BL | n | n |
| 2673 | BS00114115 | 1B | 1BL | n | n |
| 2788 | BS00114230 | 1B | 1BL | n | n |
| 3140 | BS00114582 | 1B | 1BL | n | n |
| 3330 | BS00114772 | 1B | 1BL | n | n |
| 3348 | BS00114790 | 1B | 1BL | n | n |
| 3373 | BS00114815 | 1B | 1BL | n | n |
| 3634 | BS00115076 | 1B | 1BL | n | n |
| 3677 | BS00115119 | 1B | 1BL | n | n |
| 3715 | BS00115157 | 1B | 1BL | n | n |
| 3934 | BS00115376 | 1B | 1BL | n | n |
| 4322 | BS00115764 | 1B | 1BL | n | n |
| 4355 | BS00115797 | 1B | 1BL | n | n |
| 4407 | BS00115849 | 1B | 1BL | n | n |
| 4676 | BS00116118 | 1B | 1BL | n | n |
| 4686 | BS00116128 | 1B | 1BL | n | n |
| 4789 | BS00116231 | 1B | 1BL | n | n |
| 4839 | BS00116281 | 1B | 1BL | n | n |
| 5074 | BS00116516 | 1B | 1BL | n | n |
| 5184 | BS00116626 | 1B | 1BL | n | n |
| 5511 | BS00116953 | 1B | 1BL | n | n |
| 5596 | BS00117038 | 1B | 1BL | n | n |
| 5732 | BS00000010 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 5737 | BS00000066 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 5796 | BS00001835 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 5926 | BS00003934 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 5965 | BS00004328 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6034 | BS00009270 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6069 | BS00009483 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6174 | BS00010130 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6179 | BS00010148 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6215 | BS00010399 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6222 | BS00010436 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6254 | BS00010612 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6409 | BS00011465 | 1B | 1BL | n | yes |
| 6495 | BS00011918 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6507 | BS00012012 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6512 | BS00012029 | 1B | 1BL | n | yes |
| 6521 | BS00012056 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6526 | BS00012079 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6543 | BS00012250 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6619 | BS00015519 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6700 | BS00021667 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6709 | BS00021680 | 1B | 1BL | n | yes |
| 6815 | BS00021947 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6856 | BS00022011 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6857 | BS00022012 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6866 | BS00022023 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6898 | BS00022085 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6900 | BS00022089 | 1B | 1BL | n | yes |
| 6906 | BS00022104 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6916 | BS00022124 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6921 | BS00022133 | 1B | 1BL | n | yes |
| 6930 | BS00022153 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 6947 | BS00022176 | 1B | 1BL | yes | n |
| 6989 | BS00022249 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7028 | BS00022324 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7059 | BS00022398 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7066 | BS00022411 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7114 | BS00022490 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7140 | BS00022530 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7161 | BS00022577 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7163 | BS00022581 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7183 | BS00022619 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7211 | BS00022687 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7228 | BS00022722 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7253 | BS00022775 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7286 | BS00022842 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7303 | BS00022878 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7324 | BS00022920 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7365 | BS00023001 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7369 | BS00023006 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7410 | BS00023071 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7446 | BS00023148 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7485 | BS00023302 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7523 | BS00024107 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7533 | BS00024320 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7534 | BS00024321 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7579 | BS00025527 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7641 | BS00027006 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7684 | BS00028318 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7694 | BS00028747 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7741 | BS00029730 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7796 | BS00030770 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7810 | BS00031023 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7846 | BS00031596 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7858 | BS00031831 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7868 | BS00032037 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7869 | BS00032039 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7870 | BS00032040 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 7871 | BS00032076 | 1B | 1BL | n | yes |
| 7872 | BS00032077 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7886 | BS00032364 | 1B | 1BL | n | n |
| 7976 | BS00034450 | 1B | 1BL | yes | n |
| 7992 | BS00034925 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8004 | BS00035267 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8005 | BS00035268 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8041 | BS00036121 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8046 | BS00036333 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8075 | BS00036942 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8096 | BS00037246 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8097 | BS00037250 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8100 | BS00037306 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8141 | BS00038778 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8147 | BS00038928 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8148 | BS00038929 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8152 | BS00039135 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8182 | BS00039583 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8187 | BS00039740 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8293 | BS00041912 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8297 | BS00041968 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8318 | BS00042340 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8507 | BS00048610 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8585 | BS00050126 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8588 | BS00050457 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8611 | BS00052075 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8612 | BS00052089 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8804 | BS00060270 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8812 | BS00060612 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8840 | BS00061472 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8848 | BS00061923 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 8920 | BS00062770 | 1B | 1BL | yes | n |
| 8999 | BS00063092 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9040 | BS00063302 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 9079 | BS00063551 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9147 | BS00063866 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9182 | BS00064052 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9208 | BS00064162 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9256 | BS00064349 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9281 | BS00064438 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9327 | BS00064602 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 9457 | BS00065126 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 9464 | BS00065139 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9700 | BS00066040 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 9703 | BS00066046 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9764 | BS00066278 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9806 | BS00066444 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9918 | BS00066944 | 1B | 1BL | yes | n |
| 9931 | BS00067000 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 9969 | BS00067146 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 9998 | BS00067247 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10049 | BS00067434 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10066 | BS00067512 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10068 | BS00067525 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10069 | BS00067526 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10104 | BS00067627 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10224 | BS00068077 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10226 | BS00068083 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10372 | BS00069045 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10381 | BS00069125 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10413 | BS00069723 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10445 | BS00070147 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10454 | BS00070285 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10480 | BS00070623 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10523 | BS00071082 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10524 | BS00071083 | 1B | 1BL | n | yes |
| 10576 | BS00071788 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10582 | BS00071893 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10606 | BS00072289 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10621 | BS00072791 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10630 | BS00072982 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10642 | BS00073094 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10646 | BS00073132 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10660 | BS00073373 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10675 | BS00073530 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10714 | BS00074162 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10729 | BS00074328 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10768 | BS00074911 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10823 | BS00075663 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10860 | BS00076244 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10861 | BS00076245 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10872 | BS00076330 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10877 | BS00076394 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10880 | BS00076405 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10886 | BS00076504 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10897 | BS00076696 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 10923 | BS00077353 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10933 | BS00077498 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10934 | BS00077499 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10962 | BS00077831 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10984 | BS00078055 | 1B | 1BL | yes | n |
| 10997 | BS00078228 | 1B | 1BL | yes | yes |
| 11011 | BS00078457 | 1B | 1BL | yes | n |
| 11183 | BS00081396 | 1B | 1BL | yes | n |
| 11211 | BS00081749 | 1B | 1BL | n | n |
| 11230 | BS00082071 | 1B | 1BL | yes | n |
| 11261 | BS00082521 | 1B | 1BL | n | n |
